💊 Die 12 Apotheke-Shops mit der fairsten Rückgabe
RetourenScore, Rückgabefrist und Rücksendekosten im direkten Vergleich — AGB-geprüft, durchschnittlich 18 Tage Rückgabefrist, 3 von 12 mit kostenloser Rücksendung. Platz 1: Zur Rose CH mit Score 89.
Filter:
| # | Shop | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zur Rose CHzurrose.ch | 30 Tage | kostenlos | 89* |
| 2 | sanicaresanicare.de | 30 Tage | kostenlos | 89* |
| 3 | Medpexmedpex.de | 14 Tage | kostenlos | 83* |
| 4 | DocMorrisdocmorris.de | 14 Tage | teilweise | 54* |
| 5 | Shop Apothekeshop-apotheke.com | 14 Tage | teilweise | 54* |
| 6 | Apotalapotal.de | 14 Tage | teilweise | 54* |
| 7 | apo.comapo.com | 14 Tage | teilweise | 54* |
| 8 | Aponeoaponeo.de | 14 Tage | kostenpflichtig | 24* |
| 9 | DocMorris ATdocmorris.at | — | — | zu wenig Daten |
| 10 | TopPharm CHtoppharm.ch | — | — | zu wenig Daten |
| 11 | Coop Vitality CHcoopvitality.ch | — | — | zu wenig Daten |
| 12 | Amavita CHamavita.ch | — | — | zu wenig Daten |
Scores sind AGB-geprüft (Basis: offizielle Rückgabebedingungen, redaktionell erfasst) bzw. Community-bestätigt, sobald genug gemessene Meldungen vorliegen. Bei „Frist unbestätigt“ stammt die Rückgabefrist aus einem Quellen-Scan — die redaktionelle Prüfung steht noch aus. Zur Methodik →
