📱 Die 41 Elektronik-Shops mit der fairsten Rückgabe
RetourenScore, Rückgabefrist und Rücksendekosten im direkten Vergleich — Datenbasis je Shop ausgewiesen, durchschnittlich 27 Tage Rückgabefrist, 22 von 41 mit kostenloser Rücksendung. Platz 1: Bose mit Score 99.
Filter:
| # | Shop | |||
|---|---|---|---|---|
| Platz 1, Kategoriesieger | 90 Tage | kostenlos | 99* | |
| Platz 2 | 30 Tage | kostenlos | 89* | |
| Platz 3 | 30 Tage | kostenlos | 89* | |
| Platz 4 | 30 Tage | kostenlos | 89* | |
| Platz 5 | 30 Tage | kostenlos | 89* | |
| Platz 6 | 30 Tage | kostenlos | 89* | |
| Platz 7 | 30 Tage | kostenlos | 89* | |
| Platz 8 | 30 Tage | kostenlos | 89* | |
| Platz 9 | 30 Tage | kostenlos | 89* | |
| Platz 10 | 30 Tage | kostenlos | 89* | |
| Platz 11 | 30 Tage | kostenlos | 89* | |
| Platz 12 | 30 Tage | kostenlos | 89* | |
| Platz 13 | 30 Tage | kostenlos | 89* | |
| Platz 14 | 30 Tage | kostenlos | 89* | |
| Platz 15 | 30 Tage | kostenlos | 89* | |
| Platz 16 | 30 Tage | kostenlos | 89* | |
| Platz 17 | 30 Tage | kostenlos | 89* | |
| Platz 18 | 30 Tage | kostenlos | 89* | |
| Platz 19 | 56 Tage | — | 88* | |
| Platz 20 | 14 Tage | kostenlos | 83* | |
| Platz 21 | 15 Tage | kostenlos | 83* | |
| Platz 22 | 14 Tage | kostenlos | 83* | |
| Platz 23 | 14 Tage | kostenlos | 83* | |
| Platz 24 | 30 Tage | — | 74* | |
| Platz 25 | 30 Tage | — | 74* | |
| Platz 26 | 30 Tage | teilweise | 60* | |
| Platz 27 | 14 Tage | — | 59* | |
| Platz 28 | 14 Tage | teilweise | 54* | |
| Platz 29 | 14 Tage | teilweise | 54* | |
| Platz 30 | 14 Tage | teilweise | 54* | |
| Platz 31 | 30 Tage | kostenpflichtig | 31* | |
| Platz 32 | 30 Tage | kostenpflichtig | 31* | |
| Platz 33 | 30 Tage | kostenpflichtig | 31* | |
| Platz 34 | 14 Tage | kostenpflichtig | 24* | |
| Platz 35 | 14 Tage | kostenpflichtig | 24* | |
| Platz 36 | 14 Tage | kostenpflichtig | 24* | |
| Platz 37 | 14 Tage | 4,99 € | 24* | |
| Platz 38 | 14 Tage | kostenpflichtig | 24* | |
| Platz 39 | — | — | zu wenig Daten | |
| Platz 40 | — | — | zu wenig Daten | |
| Platz 41 | — | — | zu wenig Daten |
Scores sind AGB-geprüft (Basis: offizielle Rückgabebedingungen, redaktionell erfasst) bzw. Community-bestätigt, sobald genug gemessene Meldungen vorliegen. Bei „Frist unbestätigt“ stammt die Rückgabefrist aus einem Quellen-Scan — die redaktionelle Prüfung steht noch aus. Zur Methodik →
